1.支払金額
いわゆる年収(課税対象額の合計)
総支給額でも手取り金額でもない
2.給与所得控除後の金額
支払金額から給与所得控除を(下記表で)計算し引いたもの
(支払金額は1000円以下切り捨てで計算)
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 | |
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 15,000,000円以下 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
15,000,000円超 | 2,450,000円(上限) |
3.所得控除の額の合計額
社会保険料等の金額+生命保険料の控除額+配偶者などの人の控除
*配偶者(年収103万以下),子供等(16歳以上)は38万円の控除
(配偶者(年収103万以下)と16歳以上の子供一人の場合,76万の控除額となります)
4.源泉徴収額
2.給与所得控除後の金額から3.所得控除の額の合計額を引いたものを
下記表の課税される所得金額として計算します
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4.000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
最後に,平成25年から復興特別所得税が25年間徴収されるため
4.源泉徴収額で求めたものに「102.1%」を掛けて100円未満切り捨てすると
源泉徴収票の源泉徴収額となります
上記の表は平成27年度のものです。